
3 ABA Co-bɔli PVC tiyo dilanni masin dilanyɔrɔ

PVC tiyo dilanyɔrɔ ɲɛfɔli surun
Plastiki PVC tiyo dilannan masin be kɛ ka UPVC/PVC tiyo dilan min bonya be daminɛ 16 la ka taga se 800mm ma, o min be kɛ ka kuran bɔyɔrɔ, boonw jii bolisiraw, nɔgɔji bɔyɔrɔ, jii bɔyɔrɔ, kɔlɔnw datuguyɔrɔ, sɛnɛ jii bɔyɔrɔ ani fɛn wɛrɛw.
A ka ca a la, a be kɛ ni vis filaninw ye, mugu, yɔrɔ lakolon kalibrasiyɔn tanki, mansin min be mɔgɔw sama ka bɔ, tigɛli mansin, stacker, mansin min be pɛrɛn.
Ni a be dorn wala mold lip yɛlɛma, a be se ka diamɛtiri caaman wala kogo caaman bɔ masin kelen kan.
Paramɛtiribaka taga PVC tiyo dilanyɔrɔ la
| Extruder modɛli | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Motɛri boli (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Tuyo bonya hakɛ (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Jii pɔnpe | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5,5kw X 2 pc | 7,5kw X 2 pc |
| Pɔnpe min be lakolonya | 2.2kw X 2 pc | 4kw | 4kw | 4kw X 2nan | 7,5kw 5,5kw X 2 |
| Kalibɛri janya (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Jii nɛnɛyɔrɔ | Ayi | Ayi | 5000 | 6000 | 100000 |
| Motɛri min be mɔgɔw sama | 0,75kw 4nan | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18,5kw |
| Cɛsirinan | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | pcs |
| Motɛri min be tigɛ | 1.1kw 2 pc | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| Invɛritɛri tagamasiɲɛ | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Kontaktɛri tagamasiɲɛ | ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye | ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye | ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye | ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye | ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye |

15
saanw
An be baara kɛra nɛgɛw dilanyɔrɔ la kabi saan 2013 .
30
jamanaw
Kabini sisan, an be ni masin 1000 ni kɔ ye minw be baara kɛra kumaden kan .
24
Lɛri
An labɛnnin lo lɛrɛ 24 kɔnɔ ka dɛmɛ don i ka poroze la
Tagasogow: 3 yɔrɔ aba co-bɔli pvc tiyo dilan masin dilanyɔrɔ, Sinuwa 3 yɔrɔ aba co-bɔli pvc tiyo dilan masin dilanyɔrɔ dilanbagaw, feerekɛlaw, izini
Fɔlɔ fɔlɔɔ
110-250mm PVC jii tiyo dilan masinN’a sɔrɔ i fana be komi
A’ ye ɲiningali kɛ .











